Voorraden | |||||||
Boekwaarde 31-12-2018 | Voorziening 31-12-2018 | Balans- waarde 31-12-2018 | Boekwaarde 31-12-2017 | Voorziening 31-12-2017 | Balans-waarde 31-12-2017 | ||
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 3.705,1 | - | 3.705,1 | 2.250,0 | - | 2.250,0 | |
Totaal | 3.705,1 | - | 3.705,1 | 2.250,0 | - | 2.250,0 |
Bouwgronden in exploitatie | |||||||
Boekwaarde 31-12-2017 | Inves-teringen | Op-brengsten | Tussentijdse winstneming | Boekwaarde 31-12-2018 | Verlies-voorziening | Balans-waarde 31-12-2018 | |
Binnenduin | 2.336,3 | 2.223,2 | 1.192,9 | 215,3 | 3.581,9 | - | 3.581,9 |
Plantage | -692,1 | 52,5 | 245,7 | 120,9 | -764,5 | - | -764,5 |
Convenantlocaties | 605,9 | 240,2 | - | 41,7 | 887,8 | - | 887,8 |
Verwacht exploitatieresultaat | 2.250,0 | 2.515,9 | 1.438,6 | 377,9 | 3.705,1 | - | 3.705,1 |
Voor een toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid in het jaarverslag en de financiële toelichting bij het taakveld 8.2. |
Opbrengsten inzake onderhanden werk | |||||||
Toelichting | |||||||
Binnenduin: | |||||||
- Grondverkopen | 773,7 | Diverse percelen | |||||
- Exploitatiebijdragen | 215,4 | ||||||
- Pachtvergoedingen | 201,3 | ||||||
- Overige inkomsten | 2,4 | ||||||
Plantage: | |||||||
- Grondverkopen | 245,7 | Betreft perceel Plantage fase 3C | |||||
Totaal | 1.438,6 |